Imagen original
Tomamos la original y la invetimos, esta quedo en negativo.
La volcamos verticalmente.
La rotamos.
La redimencionamos.
Con escala de grises.
Le agregamos el efecto de fuego.
4o de sociales
4o SOCIALES CJA
Hola! somos Saru y Vicky;
este es nuestro gran blog!
esperamos que les guste :)
un beso ;)
miércoles, 27 de abril de 2011
miércoles, 20 de abril de 2011
Memoria principal
MEMORIA PRINCIPAL:
Memoria ROM: o de solo lectura. Viene grabada de fábrica con una serie de programas.se divide en dos:
POST: chequeo de los componentes de la computadora. Se encarga de determinar cuál es el hardware que está presente y de la puesta a punto de la computadora. Con un programa lee una memoria que puede mantener su contenido durante varios años, aunque la computadora este apagada. Se encarga del siguiente paso de realizar el arranque, lee un registro de arranque del disco rígido o de otra unidad, allí hay un programa que carga el sistema operativo a la RAM. Luego cede el control a este sistema y el computador que da listo para trabajar.
BIOS: permanece activa mientras se está usando el computador. Permite la activación de los periféricos de entrada y salida.
Memoria RAM: o de acceso aleatorio. Es la memoria del usuario que contiene de forma temporal en programa, los datos y los resultados que están siendo usados por el usuario del computador. Es volátil, pierde su contenido cuando se apaga el computador.
Tanto la RAM como la ROM son circuitos integrados, llamados comúnmente chips.
Diferencias y Similitudes
CRITERIOS | SIMILITUDES | DIFERENCIAS | EJEMPLOS |
Tecnología | · Conjunto de técnicas o conocimientos | · Fin de diseño y construcción de objetos. · Se explica a través de textos o gráficos científicos. · Hecha por máquinas · Se basa en aportes científicos | · Celulares |
Técnica | · Destrezas intelectuales. | · Fin de obtener un resultado específico. · Es más práctica. · Hecha por destreza manual · Por experiencia social | · Un carpintero, tiene técnica en la madera, un pianista, etc. |
Datos | · Son percibidos a través de los sentidos | · Describen condiciones, hechos situaciones. No afectan al comportamiento de quien los recibe. · Tipos de símbolos y pueden ser para la información | · Mayúsculas y minúsculas, símbolos, etc. |
Información | · Conjunto de datos. · Son percibidos a través de los sentidos | · Es la base del conocimiento · Resuelven problemas y tomar decisiones. | · Trabajos prácticos |
Computación | · Computo es sinónimo de informática *Conjunto de conocimientos | · Permiten el tratamiento por medio decomputador | · Trabajos prácticos de computación |
Informática | · Se utilizan dispositivos eléctricos. | · Abarca el estudio y aplicación automatica | · en las escuelas y empresas, porque se crean una base de datos con el ID del estudiante o el empleado. · en almacenes, porque el sistema que utilizan lleva una base de datos |
Telemática | · Se utilizan las computadoras | · transmicion de datos a distancia. | · Enviar información por medio de Bluetooth a otras máquinas, con la necesidad de internet |
Ofimática | · Conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas, se usan para optimizar | NO POSEEN DIFERENCIAS PORQUE BUROTICA E OFIMATICA SON SINONIMOS | · Procesador de textos, bases de datos, etc. |
Burotica | · Sirve para el tratamiento, análisis optimización y direccionamiento | “ | · Microsoft office |
Domótica | · Pueden formar una red para comunicarse. | · Conjunto de sistemas electrónicos | · Gestión eléctrica, iluminación y alarmas. |
Hardware | · Cualquier componente físico tecnológico que trabaja con la computadora. · Software y Hardware deben de funcionar en conjunto para lograr que la computadora realice los trabajos para los que fue creada | · El que se encuentra dentro de la torre o CPU, y que por lo tanto no podemos ver a simple vista. · El que se encuentra alrededor de la torre o CPU, y que por lo tanto, si que vemos a simple vista, y que denominamos periférico | · disco rígido · Monitor · CPU · UPC · Teclado · Mouse* · Scanner · impresora |
Software | · Componentes necesarios para hacer posible la realizacion de alguna tarea | · Programas informáticos o aplicaciones informáticas · Son programas informáticos que tratan de resolver necesidades concretar del usuario, como por ejemplo: escribir, dibujar, escuchar música | · Windows XP · Nero · Software de audio · Microsoft · Visual Basic · Messenger |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)